Saudi Pro League 2024-2025赛季官方资讯平台
沙特阿拉伯超级联赛是沙特阿拉伯最高级别的职业足球联赛,成立于1976年。2023年夏季转会窗口,沙特联赛凭借巨额资金引进了C罗、本泽马、内马尔、坎特等世界级球星,引发全球关注。联赛目前共有18支参赛球队,采用主客场双循环赛制,赛季通常从8月持续到次年5月。冠军球队将获得亚冠联赛参赛资格。
始于1976年,近50年发展历程
18支球队,双循环赛制
沙特公共投资基金强力支持
吸引世界级球星加盟





利雅得胜利
利雅得新月
吉达国民
利雅得青年
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 18 | 15 | 2 | 1 | +38 | 47 |
| 2 | 利雅得胜利 | 18 | 13 | 3 | 2 | +28 | 42 |
| 3 | 吉达国民 | 18 | 12 | 4 | 2 | +22 | 40 |
| 4 | 吉达联合 | 18 | 11 | 3 | 4 | +15 | 36 |
| 5 | 布赖代合作 | 18 | 9 | 5 | 4 | +10 | 32 |
| 6 | 达曼协作 | 18 | 8 | 4 | 6 | +5 | 28 |
| 7 | 利雅得青年 | 18 | 7 | 5 | 6 | +3 | 26 |
| 8 | 费萨里 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 |
* 数据更新至2025年1月18日,仅供参考
主场:阿尔奥瓦尔公园 | C罗效力
主场:法赫德国王体育场 | 联赛霸主
主场:阿卜杜拉国王体育城 | 传统豪门
主场:阿卜杜拉国王体育城 | 本泽马领衔
沙特超级联赛拥有多座世界级球场,包括利雅得的法赫德国王国际体育场(可容纳68,752人)、吉达的阿卜杜拉国王体育城(可容纳62,345人)等。这些现代化球场配备先进设施,为球迷带来极致观赛体验。沙特正积极建设更多球场,为2034年世界杯做准备。

利雅得胜利 | 葡萄牙 | 位置:前锋 | 号码:7号

吉达联合 | 法国 | 位置:前锋 | 号码:9号

利雅得新月 | 巴西 | 位置:前锋 | 号码:10号

吉达联合 | 法国 | 位置:中场 | 号码:13号

利雅得胜利 | 塞内加尔 | 位置:前锋 | 号码:10号

利雅得新月 | 塞尔维亚 | 位置:前锋 | 号码:9号
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C罗 | 利雅得胜利 | 18 | 7 |
| 2 | 米特洛维奇 | 利雅得新月 | 15 | 5 |
| 3 | 本泽马 | 吉达联合 | 12 | 8 |
| 4 | 马内 | 利雅得胜利 | 10 | 6 |
| 5 | 内马尔 | 利雅得新月 | 9 | 11 |
| 6 | 塔利斯卡 | 利雅得青年 | 8 | 4 |
| 7 | 菲尔米诺 | 吉达国民 | 7 | 5 |
| 8 | 坎特 | 吉达联合 | 5 | 3 |
沙特阿拉伯将足球发展纳入"2030愿景"国家战略,通过公共投资基金(PIF)旗下的体育投资部门大规模投入足球产业。联赛不仅引进顶级球星,还在青训体系、教练培训、球场建设等方面全面升级。沙特足协计划在未来五年内将联赛打造成亚洲顶级、世界一流的足球联赛,并为申办2034年世界杯做好充分准备。
建立多所足球学院培养本土人才
多位欧冠级名帅执教沙特球队
联赛转播权收入增长超300%
与欧洲五大联赛建立合作关系